Data

Diabetes in Aboriginal women who gave birth

Quarter

Quarter Gestational Diabetes Type 1 Diabetes Type 2 Diabetes
Apr-Jun 2023 14.7 0.0 4.5
Jul-Sep 2023 14.0 0.0 1.6
Oct-Dec 2023 12.5 0.2 1.5
Jan-Mar 2024 10.5 0.2 2.8
Apr-Jun 2024 11.6 0.4 4.5
Jul-Sep 2024 10.6 0.2 2.3
Oct-Dec 2024 12.3 0.0 2.3
Jan-Mar 2025 13.8 0.0 5.0
Apr-Jun 2025 11.5 0.0 3.1
Jul-Sep 2025 11.9 0.0 2.6
Oct-Dec 2025 9.9 0.0 3.3
Jan-Mar 2026 9.1 0.2 3.9
Apr-Jun 2026 8.3 0.0 3.4
Data for most recent complete 4 quarters are incomplete and subject to change.

Source
Midwives Notification System, Information and System Performance Directorate, Department of Health WA.
Data extracted 06 July 2026